Seiteninhalt
Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 wird
| im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der ordentlichen Erträge auf | 79.420.500 € |
| der ordentlichen Aufwendungen | 83.049.800 € |
| der außerordentlichen Erträge auf | 1.100.000 € |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 100.000 € |
| im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 76.620.700 € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 80.081.100 € |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 4.721.900 € |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 22.934.900 € |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 18.213.000 € |
| der Auszahlungen für Finanzierung auf | 1.788.000 € |
festgesetzt.
Details sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.